Contenido principal
Situación Económica y Financiera (Oficina de Datos)
2025 | 1 Trim. | Evolución de gastos por programa |
2024 | 4 Trim. | Evolución de gastos por programa |
2024 | 3 Trim | Evolución de gastos por programa |
2024 | 2 Trim. | Evolución de gastos por programa |
2024 | 1° Trim. | Evolución de gastos por programa |
2023 | 4° Trim. | Evolución de gastos por programa |
2023 | 3° Trim. | Evolución de gastos por programa |
2023 | 1° Sem. | Evolución de gastos por programa |
[Año_ 2023-2024-2025][Formato_ Tidy] Evolución de gastos por programa